İçeriğe atla
WOMKO

Bölgeler

Karus Eslant – Moblar

Karus Eslant listesi (109 kayıt)

AD KONUM X Y RESPAWN (SANİYE) HP DEF LEVEL FR GR LR
[Quest] Apostle Karus Eslant 864 870 150 120233 5000 150 170 170 170
[Quest] Stone Golem Karus Eslant 96 102 150 120233 5000 150 170 170 170
[Quest] Troll Berserker Karus Eslant 783 790 150 120233 5000 150 170 170 170
[Quest] Uruk Hai Karus Eslant 388 393 150 120233 5000 150 170 170 170
Apostle Karus Eslant 573 616 30 21556 315 70 200 200 200
Apostle of Flames Karus Eslant 804 849 50 46556 1000 70 100 100 100
Apostle of Flames Karus Eslant 867 911 50 46556 1000 70 100 100 100
Apostle of Piercing Cold Karus Eslant 607 658 50 42556 1000 70 100 100 100
Apostle of Piercing Cold Karus Eslant 675 718 50 42556 1000 70 100 100 100
Balrog Karus Eslant 944 952 60 81775 2000 100 120 120 120
Balrog Karus Eslant 934 942 60 81775 2000 100 120 120 120
Balrog Karus Eslant 929 938 60 81775 2000 100 120 120 120
Balrog Karus Eslant 952 962 60 81775 2000 100 120 120 120
Bearded Ruminant Karus Eslant 795 806 60 55005 2115 110 150 150 150
Bearded Ruminant Karus Eslant 828 840 60 55005 2115 110 150 150 150
Bearded Ruminant Karus Eslant 870 882 60 55005 2115 110 150 150 150
Bearded Ruminant Karus Eslant 894 906 60 55005 2115 110 150 150 150
Brahman Karus Eslant 599 644 30 38190 432 80 28 25 255
Brahman Karus Eslant 591 636 30 38190 432 80 28 25 255
Crimson Wing Karus Eslant 396 425 60 43835 810 90 200 200 154
Crimson Wing Karus Eslant 358 412 60 43835 810 90 200 200 154
Crimson Wing Karus Eslant 116 168 60 43835 810 90 200 200 154
Crimson Wing Karus Eslant 105 139 60 43835 810 90 200 200 154
Dark Knight Karus Eslant 92 134 50 88014 535 70 50 50 300
Dark Knight Karus Eslant 352 399 50 88014 535 70 50 50 300
Dark Knight Karus Eslant 84 123 50 88014 535 70 50 50 300
Dark Knight Karus Eslant 290 338 50 88014 535 70 50 50 300
DARK MARE Karus Eslant 79 125 60 49847 2088 145 600 800 800
DARK MARE Karus Eslant 87 131 60 49847 2088 145 600 800 800
Dark stone Karus Eslant 76 115 30 17000 1600 120 25 25 255
Dark stone Karus Eslant 123 173 30 17000 1600 120 25 25 255
Deruvish founder Karus Eslant 231 273 32000 150000 900 100 25 25 255
Deruvish founder Karus Eslant 837 930 32000 150000 900 100 25 25 255
Deruvish founder Karus Eslant 217 238 32000 150000 900 100 25 25 255
Deruvish founder Karus Eslant 583 658 32000 150000 900 100 25 25 255
Deruvish founder Karus Eslant 566 892 32000 150000 900 100 25 25 255
Deruvish founder Karus Eslant 757 859 32000 150000 900 100 25 25 255
Doom Soldier Karus Eslant 331 378 30 45845 500 70 120 120 100
Doom Soldier Karus Eslant 270 304 35 45845 500 70 120 120 100
Dragon tooth Karus Eslant 164 202 32000 76380 1152 80 500 500 500
Dragon tooth Karus Eslant 782 834 32000 76380 1152 80 500 500 500
Dragon tooth Karus Eslant 112 149 32000 76380 1152 80 500 500 500
Dragon tooth Karus Eslant 640 708 32000 76380 1152 80 500 500 500
Dragon Tooth commander Karus Eslant 412 479 45 10557 501 68 70 500 130
DREAD MARE Karus Eslant 127 179 60 162283 3465 175 1200 1400 1400
DREAD MARE Karus Eslant 196 250 60 162283 3465 175 1200 1400 1400
Falcon Karus Eslant 125 157 60 66460 990 100 250 250 154
Falcon Karus Eslant 181 227 60 66460 990 100 250 250 154
Falcon Karus Eslant 281 321 60 66460 990 100 250 250 154
Falcon Karus Eslant 227 243 60 66460 990 100 250 250 154
Gagoil Karus Eslant 228 289 40 43457 1250 70 150 150 150
Giant golem Karus Eslant 806 843 25 14000 990 110 25 25 255
Giant golem Karus Eslant 865 902 30 14000 990 110 25 25 255
Harpy Karus Eslant 432 483 40 16167 529 70 50 50 50
Harpy Queen Karus Eslant 848 932 32000 179998 1188 110 25 25 154
Harpy Queen Karus Eslant 118 168 32000 179998 1188 110 25 25 154
Harpy Queen Karus Eslant 562 623 32000 179998 1188 110 25 25 154
Harpy Queen Karus Eslant 106 130 32000 179998 1188 110 25 25 154
Paramun Karus Eslant 737 789 30 62622 567 90 25 25 255
Paramun Karus Eslant 660 704 30 62622 567 90 25 25 255
Raven Harpy Karus Eslant 391 432 60 27496 648 80 150 150 154
Raven Harpy Karus Eslant 316 365 60 27496 648 80 150 150 154
Raven Harpy Karus Eslant 388 430 50 27496 648 80 150 150 154
Raven Harpy Karus Eslant 237 289 60 27496 648 80 150 150 154
Samma Karus Eslant 109 132 32000 104370 1296 90 500 500 500
Samma Karus Eslant 660 804 32000 104370 1296 90 500 500 500
Samma Karus Eslant 851 889 32000 104370 1296 90 500 500 500
Samma Karus Eslant 97 131 32000 104370 1296 90 500 500 500
Shaula Karus Eslant 860 957 32000 64485 1080 75 25 25 25
Shaula Karus Eslant 88 121 32000 64485 1080 75 25 25 25
Shaula Karus Eslant 151 201 32000 64485 1080 75 25 25 25
Shaula Karus Eslant 820 869 32000 64485 1080 75 25 25 25
Snake Queen Karus Eslant 202 232 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen Karus Eslant 776 838 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen Karus Eslant 237 326 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen Karus Eslant 637 685 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen Karus Eslant 113 179 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen Karus Eslant 871 934 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen Karus Eslant 810 901 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen Karus Eslant 135 180 32000 150000 1350 100 25 25 255
Stone golem Karus Eslant 198 246 30 11000 720 100 200 200 200
Stone golem Karus Eslant 170 194 30 11000 720 100 200 200 200
Stone golem Karus Eslant 222 237 25 11000 720 100 200 200 200
Talos Karus Eslant 399 412 32000 220000 2016 140 28 25 255
Talos Karus Eslant 761 818 32000 220000 2016 140 28 25 255
Talos Karus Eslant 862 892 32000 220000 2016 140 28 25 255
Talos Karus Eslant 176 240 32000 220000 2016 140 28 25 255
Talos Karus Eslant 668 887 32000 220000 2016 140 28 25 255
Talos Karus Eslant 86 114 32000 220000 2016 140 28 25 255
Talos Karus Eslant 133 152 32000 220000 2016 140 28 25 255
Talos Karus Eslant 144 169 32000 220000 2016 140 28 25 255
Titan Karus Eslant 856 906 30 20000 1638 130 25 25 255
Titan Karus Eslant 853 910 35 20000 1638 130 25 25 255
Troll Karus Eslant 565 625 45 21556 315 70 56 56 56
Troll Berserker Karus Eslant 771 828 50 41748 405 90 56 56 56
Troll Berserker Karus Eslant 838 901 50 41748 405 90 56 56 56
Troll Captain Karus Eslant 701 758 60 55384 450 100 56 56 56
Troll Captain Karus Eslant 743 810 60 55384 450 100 56 56 56
Troll King Karus Eslant 838 875 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll King Karus Eslant 85 143 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll King Karus Eslant 107 129 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll King Karus Eslant 850 904 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll King Karus Eslant 865 890 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll King Karus Eslant 711 741 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll Shaman Karus Eslant 694 751 60 49867 1325 70 100 100 100
Troll Shaman Karus Eslant 666 751 60 49867 1325 70 100 100 100
Troll Warrior Karus Eslant 564 627 50 38190 360 80 56 56 56
Troll Warrior Karus Eslant 542 607 50 38190 360 80 56 56 56
Troll Warrior Karus Eslant 619 683 60 38190 360 80 56 56 56
Rehberler Knight Online genel bilgisine dayanır; mobil sürümde bazı değerler ve sistemler farklı olabilir.