| AD | KONUM | X | Y | RESPAWN (SANİYE) | HP | DEF | LEVEL | FR | GR | LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centaur | Hell Abyss | 305 | 327 | 50 | 19204 | 1134 | 90 | 455 | 655 | 455 |
| Centaur | Hell Abyss | 281 | 302 | 50 | 19204 | 1134 | 90 | 455 | 655 | 455 |
| Centaur | Hell Abyss | 324 | 345 | 50 | 19204 | 1134 | 90 | 455 | 655 | 455 |
| Centaur | Hell Abyss | 283 | 302 | 50 | 19204 | 1134 | 90 | 455 | 655 | 455 |
| Centaur | Hell Abyss | 330 | 346 | 50 | 19204 | 1134 | 90 | 455 | 655 | 455 |
| Dark eyes | Hell Abyss | 215 | 216 | 30 | 1193 | 210 | 31 | 46 | 46 | 46 |
| Dark eyes | Hell Abyss | 469 | 470 | 30 | 1193 | 210 | 31 | 46 | 46 | 46 |
| Dire wolf | Hell Abyss | 416 | 417 | 30 | 1373 | 224 | 33 | 49 | 49 | 49 |
| Dire wolf | Hell Abyss | 162 | 163 | 30 | 1373 | 224 | 33 | 49 | 49 | 49 |
| Flame Rock | Hell Abyss | 415 | 435 | 50 | 16615 | 720 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| Flame Rock | Hell Abyss | 453 | 470 | 50 | 16615 | 720 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| Flame Rock | Hell Abyss | 453 | 468 | 50 | 16615 | 720 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| Flame Rock | Hell Abyss | 417 | 439 | 50 | 16615 | 720 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| gloom hound | Hell Abyss | 168 | 213 | 30 | 5247 | 316 | 55 | 150 | 150 | 150 |
| GOBLIN bouncer | Hell Abyss | 331 | 342 | 30 | 1601 | 303 | 45 | 130 | 130 | 130 |
| GOBLIN bouncer | Hell Abyss | 283 | 298 | 30 | 1601 | 303 | 45 | 130 | 130 | 130 |
| GOBLIN bouncer | Hell Abyss | 295 | 333 | 30 | 1601 | 303 | 45 | 130 | 130 | 130 |
| GOBLIN bouncer | Hell Abyss | 323 | 342 | 30 | 1601 | 303 | 45 | 130 | 130 | 130 |
| GOBLIN bouncer | Hell Abyss | 291 | 311 | 30 | 1601 | 303 | 45 | 130 | 130 | 130 |
| HOBGOBLIN | Hell Abyss | 331 | 342 | 50 | 6709 | 607 | 71 | 158 | 158 | 158 |
| HOBGOBLIN | Hell Abyss | 309 | 323 | 50 | 6709 | 607 | 71 | 158 | 158 | 158 |
| HOBGOBLIN | Hell Abyss | 293 | 304 | 50 | 6709 | 607 | 71 | 158 | 158 | 158 |
| HOBGOBLIN | Hell Abyss | 301 | 328 | 50 | 6709 | 607 | 71 | 158 | 158 | 158 |
| Isiloon | Hell Abyss | 413 | 476 | 32000 | 1300015 | 3555 | 170 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Lobo | Hell Abyss | 462 | 463 | 30 | 17790 | 972 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Lobo | Hell Abyss | 207 | 208 | 30 | 17790 | 972 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Lutterslan | Hell Abyss | 42 | 87 | 30 | 1108 | 204 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| Lutterslan | Hell Abyss | 40 | 86 | 30 | 1108 | 204 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| Lutterslan | Hell Abyss | 27 | 90 | 30 | 1108 | 204 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| Lutterslan | Hell Abyss | 45 | 88 | 30 | 1108 | 204 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| Lutterslan | Hell Abyss | 36 | 47 | 30 | 1108 | 204 | 30 | 27 | 27 | 27 |
| Manticore | Hell Abyss | 321 | 332 | 50 | 12551 | 994 | 85 | 355 | 355 | 355 |
| Manticore | Hell Abyss | 292 | 312 | 50 | 12551 | 994 | 85 | 355 | 355 | 355 |
| Manticore | Hell Abyss | 325 | 342 | 50 | 12551 | 994 | 85 | 355 | 355 | 355 |
| Manticore | Hell Abyss | 336 | 355 | 50 | 12551 | 994 | 85 | 355 | 355 | 355 |
| Manticore | Hell Abyss | 279 | 296 | 50 | 12551 | 994 | 85 | 355 | 355 | 355 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 62 | 64 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 61 | 63 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 188 | 190 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 443 | 445 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 443 | 445 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 314 | 316 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 61 | 63 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 188 | 190 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 61 | 63 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 188 | 190 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 188 | 190 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 443 | 445 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 314 | 316 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 443 | 445 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 314 | 316 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc bandit | Hell Abyss | 314 | 316 | 30 | 780 | 154 | 10 | 25 | 25 | 50 |
| Orc mage | Hell Abyss | 74 | 79 | 30 | 912 | 288 | 40 | 178 | 119 | 63 |
| Orc mage | Hell Abyss | 32 | 37 | 30 | 912 | 288 | 40 | 178 | 119 | 63 |
| Orc mage | Hell Abyss | 93 | 98 | 30 | 912 | 288 | 40 | 178 | 119 | 63 |
| Orc mage | Hell Abyss | 49 | 76 | 30 | 912 | 288 | 40 | 178 | 119 | 63 |
| Orc mage | Hell Abyss | 77 | 82 | 30 | 912 | 288 | 40 | 178 | 119 | 63 |
| Orc Watcher | Hell Abyss | 42 | 84 | 30 | 318 | 240 | 30 | 91 | 91 | 49 |
| Orc Watcher | Hell Abyss | 42 | 88 | 30 | 318 | 240 | 30 | 91 | 91 | 49 |
| Orc Watcher | Hell Abyss | 47 | 79 | 30 | 318 | 240 | 30 | 91 | 91 | 49 |
| Orc Watcher | Hell Abyss | 28 | 45 | 30 | 318 | 240 | 30 | 91 | 91 | 49 |
| Servant of Isiloon | Hell Abyss | 450 | 480 | 50 | 33999 | 1345 | 130 | 25 | 25 | 25 |
| Servant of Isiloon | Hell Abyss | 411 | 449 | 50 | 33999 | 1345 | 130 | 25 | 25 | 25 |
| Servant of Isiloon | Hell Abyss | 425 | 458 | 50 | 33999 | 1345 | 130 | 25 | 25 | 25 |
| Servant of Isiloon | Hell Abyss | 435 | 452 | 50 | 33999 | 1345 | 130 | 950 | 950 | 950 |
| Servant of Isiloon | Hell Abyss | 412 | 428 | 50 | 33999 | 1345 | 130 | 950 | 950 | 950 |
| Servant of Isiloon | Hell Abyss | 431 | 455 | 50 | 33999 | 1345 | 130 | 950 | 950 | 950 |
| Servant of Isiloon | Hell Abyss | 457 | 478 | 50 | 33999 | 1345 | 130 | 950 | 950 | 950 |
| Servant of Isiloon | Hell Abyss | 455 | 471 | 50 | 33999 | 1345 | 130 | 25 | 25 | 25 |
| Servant of Isiloon | Hell Abyss | 421 | 436 | 50 | 33999 | 1345 | 130 | 25 | 25 | 25 |
| Shadow seeker | Hell Abyss | 425 | 426 | 30 | 1028 | 167 | 29 | 44 | 44 | 44 |
| Shadow seeker | Hell Abyss | 170 | 171 | 30 | 1028 | 167 | 29 | 44 | 44 | 44 |
| Wraith | Hell Abyss | 175 | 205 | 30 | 4452 | 585 | 65 | 250 | 250 | 250 |
| Wraith | Hell Abyss | 176 | 209 | 30 | 4452 | 585 | 65 | 250 | 250 | 250 |
| Wraith | Hell Abyss | 175 | 207 | 30 | 4452 | 585 | 65 | 250 | 250 | 250 |
| Wraith | Hell Abyss | 162 | 171 | 30 | 4452 | 585 | 65 | 250 | 250 | 250 |
| Wraith | Hell Abyss | 207 | 220 | 30 | 4452 | 585 | 65 | 250 | 250 | 250 |
| Wraith | Hell Abyss | 162 | 177 | 30 | 4452 | 585 | 65 | 250 | 250 | 250 |
| Wraith | Hell Abyss | 173 | 202 | 30 | 4452 | 585 | 65 | 250 | 250 | 250 |
| Wraith | Hell Abyss | 202 | 219 | 30 | 4452 | 585 | 65 | 250 | 250 | 250 |
Bölgeler
Hell Abyss – Moblar
Hell Abyss listesi (80 kayıt)
Rehberler Knight Online genel bilgisine dayanır; mobil sürümde bazı değerler ve sistemler farklı olabilir.