İçeriğe atla
WOMKO

Bölgeler

El Morad Eslant – Moblar

El Morad Eslant listesi (110 kayıt)

AD KONUM X Y RESPAWN (SANİYE) HP DEF LEVEL FR GR LR
[Quest] Giant golem El Morad Eslant 105 113 150 120533 3628 160 1200 1200 1200
[Quest] Lard Orc El Morad Eslant 508 520 150 120233 5000 150 170 170 170
[Quest] Troll Captain El Morad Eslant 757 768 150 120533 3628 160 1200 1200 1200
[Quest] Uruk Tron El Morad Eslant 701 713 150 120533 3628 160 1200 1200 1200
Apostle El Morad Eslant 575 620 30 21556 315 70 200 200 200
Apostle of Flames El Morad Eslant 784 829 50 46556 1000 70 100 100 100
Apostle of Flames El Morad Eslant 861 907 50 46556 1000 70 100 100 100
Apostle of Piercing Cold El Morad Eslant 613 657 50 42556 1000 70 100 100 100
Apostle of Piercing Cold El Morad Eslant 680 719 50 42556 1000 70 100 100 100
Balrog El Morad Eslant 929 940 60 81775 2000 100 120 120 120
Balrog El Morad Eslant 894 907 60 81775 2000 100 120 120 120
Balrog El Morad Eslant 940 951 60 81775 2000 100 120 120 120
Balrog El Morad Eslant 926 938 60 81775 2000 100 120 120 120
Bearded Ruminant El Morad Eslant 784 793 60 55005 2115 110 150 150 150
Bearded Ruminant El Morad Eslant 811 822 60 55005 2115 110 150 150 150
Bearded Ruminant El Morad Eslant 848 860 60 55005 2115 110 150 150 150
Bearded Ruminant El Morad Eslant 881 891 60 55005 2115 110 150 150 150
Brahman El Morad Eslant 594 633 30 38190 432 80 28 25 255
Brahman El Morad Eslant 593 638 30 38190 432 80 28 25 255
Crimson Wing El Morad Eslant 113 168 60 43835 810 90 200 200 154
Crimson Wing El Morad Eslant 398 429 60 43835 810 90 200 200 154
Crimson Wing El Morad Eslant 375 416 60 43835 810 90 200 200 154
Crimson Wing El Morad Eslant 105 138 60 43835 810 90 200 200 154
Dark Knight El Morad Eslant 382 409 50 88014 535 70 50 50 300
Dark Knight El Morad Eslant 79 128 50 88014 535 70 50 50 300
Dark Knight El Morad Eslant 67 123 50 88014 535 70 50 50 300
Dark Knight El Morad Eslant 311 370 50 88014 535 70 50 50 300
DARK MARE El Morad Eslant 86 119 60 49847 2088 145 600 800 800
DARK MARE El Morad Eslant 87 117 60 49847 2088 145 600 800 800
Dark stone El Morad Eslant 77 120 60 17000 1600 120 25 25 255
Dark stone El Morad Eslant 149 200 60 17000 1600 120 25 25 255
Dark stone El Morad Eslant 157 180 30 17000 1600 120 25 25 255
Deruvish founder El Morad Eslant 837 930 32000 150000 900 100 25 25 255
Deruvish founder El Morad Eslant 566 892 32000 150000 900 100 25 25 255
Deruvish founder El Morad Eslant 757 859 32000 150000 900 100 25 25 255
Deruvish founder El Morad Eslant 583 658 32000 150000 900 100 25 25 255
Deruvish founder El Morad Eslant 231 273 32000 150000 900 100 25 25 255
Deruvish founder El Morad Eslant 217 238 32000 150000 900 100 25 25 255
Doom Soldier El Morad Eslant 255 287 30 45845 500 70 120 120 100
Doom Soldier El Morad Eslant 332 382 30 45845 500 70 120 120 100
Dragon tooth El Morad Eslant 782 834 32000 76380 1152 80 25 25 255
Dragon tooth El Morad Eslant 164 202 32000 76380 1152 80 25 25 255
Dragon tooth El Morad Eslant 112 149 32000 76380 1152 80 25 25 255
Dragon tooth El Morad Eslant 640 708 32000 76380 1152 80 25 25 255
Dragon Tooth commander El Morad Eslant 425 469 45 10557 501 68 70 500 130
DREAD MARE El Morad Eslant 139 190 60 162283 3465 175 1200 1400 1400
DREAD MARE El Morad Eslant 218 271 60 162283 3465 175 1200 1400 1400
Falcon El Morad Eslant 122 158 60 66460 990 100 250 250 154
Falcon El Morad Eslant 217 266 60 66460 990 100 250 250 154
Falcon El Morad Eslant 274 324 60 66460 990 100 250 250 154
Gagoil El Morad Eslant 228 286 40 43457 1250 70 150 150 150
Giant golem El Morad Eslant 830 882 30 14000 990 110 25 25 255
Giant golem El Morad Eslant 766 810 25 14000 990 110 25 25 255
Harpy El Morad Eslant 420 458 30 16167 529 70 50 50 50
Harpy Queen El Morad Eslant 848 932 32000 179998 1188 110 25 25 154
Harpy Queen El Morad Eslant 106 130 32000 179998 1188 110 25 25 154
Harpy Queen El Morad Eslant 118 168 32000 179998 1188 110 25 25 154
Harpy Queen El Morad Eslant 562 623 32000 179998 1188 110 25 25 154
Paramun El Morad Eslant 724 789 30 62622 567 90 25 25 255
Paramun El Morad Eslant 661 705 30 62622 567 90 25 25 255
Raven Harpy El Morad Eslant 333 369 60 27496 648 80 150 150 154
Raven Harpy El Morad Eslant 398 436 50 27496 648 80 150 150 154
Raven Harpy El Morad Eslant 392 430 60 27496 648 80 150 150 154
Raven Harpy El Morad Eslant 246 303 60 27496 648 80 150 150 154
Samma El Morad Eslant 109 132 32000 104370 1296 90 500 500 500
Samma El Morad Eslant 660 804 32000 104370 1296 90 500 500 500
Samma El Morad Eslant 851 889 32000 104370 1296 90 500 500 500
Samma El Morad Eslant 97 131 32000 104370 1296 90 500 500 500
Shaula El Morad Eslant 860 957 32000 64485 1080 75 500 500 500
Shaula El Morad Eslant 151 201 32000 64485 1080 75 500 500 500
Shaula El Morad Eslant 88 121 32000 64485 1080 75 500 500 500
Shaula El Morad Eslant 820 869 32000 64485 1080 75 500 500 500
Snake Queen El Morad Eslant 776 838 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen El Morad Eslant 871 934 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen El Morad Eslant 202 232 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen El Morad Eslant 113 179 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen El Morad Eslant 135 180 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen El Morad Eslant 237 326 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen El Morad Eslant 637 685 32000 150000 1350 100 25 25 255
Snake Queen El Morad Eslant 810 901 32000 150000 1350 100 25 25 255
Stone golem El Morad Eslant 170 194 30 11000 720 100 200 200 200
Stone golem El Morad Eslant 223 254 25 11000 720 100 200 200 200
Stone golem El Morad Eslant 218 254 30 11000 720 100 200 200 200
Talos El Morad Eslant 144 169 32000 220000 2016 140 25 25 255
Talos El Morad Eslant 399 412 32000 220000 2016 140 25 25 255
Talos El Morad Eslant 761 818 32000 220000 2016 140 25 25 255
Talos El Morad Eslant 862 892 32000 220000 2016 140 25 25 255
Talos El Morad Eslant 176 240 32000 220000 2016 140 25 25 255
Talos El Morad Eslant 86 114 32000 220000 2016 140 25 25 255
Talos El Morad Eslant 668 887 32000 220000 2016 140 25 25 255
Talos El Morad Eslant 133 152 32000 220000 2016 140 25 25 255
Titan El Morad Eslant 856 907 60 20000 1638 130 25 25 255
Titan El Morad Eslant 849 903 60 20000 1638 130 25 25 255
Troll El Morad Eslant 562 622 30 21556 315 70 56 56 56
Troll Berserker El Morad Eslant 742 808 50 41748 405 90 56 56 56
Troll Berserker El Morad Eslant 832 897 50 41748 405 90 56 56 56
Troll Captain El Morad Eslant 601 631 55 55384 450 100 56 56 56
Troll Captain El Morad Eslant 677 733 55 55384 450 100 56 56 56
Troll Captain El Morad Eslant 708 765 55 55384 450 100 56 56 56
Troll King El Morad Eslant 704 744 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll King El Morad Eslant 107 135 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll King El Morad Eslant 865 890 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll King El Morad Eslant 838 875 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll King El Morad Eslant 85 143 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll King El Morad Eslant 850 904 32000 233025 1490 110 1000 1000 56
Troll Shaman El Morad Eslant 678 741 50 49867 1325 70 100 100 100
Troll Shaman El Morad Eslant 715 774 50 49867 1325 70 100 100 100
Troll Warrior El Morad Eslant 543 600 50 38190 360 80 56 56 56
Troll Warrior El Morad Eslant 563 617 60 38190 360 80 56 56 56
Troll Warrior El Morad Eslant 602 661 50 38190 360 80 56 56 56
Rehberler Knight Online genel bilgisine dayanır; mobil sürümde bazı değerler ve sistemler farklı olabilir.