Oyunda bulunan Yay (Bow) türündeki itemlerin listesi aşağıda yer almaktadır. Aradığınız Bow’un statlarına, listeden tıklayarak doğrudan ulaşabilirsiniz.
Aradığınız item’ı CTRL+F ile bulabilirsiniz. Item’lar alfabetik olarak sıralanmıştır.
Arrow of <selfname>
| 0 / +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 | 128 | 141 | 161 | |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Max Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | |
| Lightning Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Health Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Dexterity Bonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Resistance to Flame | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Resistance to Glacier | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Resistance to Lightning | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Required Dexterity | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 | |
| Item Grade | High Class | ||||||||||
Azagai
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 135 | 144 | 157 | 177 | |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Max Durability | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | |
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Required Level | 75 | ||||||||||
| Required Dexterity | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | |
| Item Grade | High Class | ||||||||||
<selfname>’s Azagai
| 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 119 | 122 | 125 | 130 | 135 | 141 | 148 | 155 | 165 | 182 | |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Max Durability | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | |
| Poison Damage | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Required Level | 80 | ||||||||||
| Required Dexterity | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | |
| Item Grade | Unique | ||||||||||
Bamboo Bow
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 41 | 50 | 63 | 83 |
| Attack Speed | Slow | |||||||||
| Effective Range | 35.00 | |||||||||
| Weight | 3.00 | |||||||||
| Max Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Required Dexterity | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Item Grade | Low Class | Middle Class | ||||||||
Bow
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 | 43 | 56 | 76 |
| Attack Speed | Slow | |||||||||
| Effective Range | 35.00 | |||||||||
| Weight | 3.00 | |||||||||
| Max Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Required Dexterity | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Item Grade | Low Class | Middle Class | ||||||||
Chitin Bow
| 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 116 | 125 | 138 | 158 | |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Max Durability | 13000 | ||||||||||
| Flame Damage | – | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| MP Bonus | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | |
| Resistance to Poison | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| Required Dexterity | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| Item Grade | Unique | ||||||||||
Determined decision
| 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 102 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 137 | 150 | 170 |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Max Durability | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| Poison Damage | – | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| Health Bonus | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dexterity Bonus | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Dexterity | 200 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 |
| Item Grade | Unique | ||||||||||
Eagle’s Eye
| 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 135 | 144 | 157 | 177 | |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Max Durability | 5000 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 |
| Poison Damage | – | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 71 | 90 | 110 | 140 |
| Strength Bonus | – | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 |
| HP Bonus | – | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 |
| MP Bonus | – | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 |
| Defense Ability (Sword) | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 |
| Resistance to Flame | – | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 30 | 46 |
| Resistance to Glacier | – | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 30 | 46 |
| Required Dexterity | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | |
| Item Grade | Unique | ||||||||||
Enion Bow
| 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 117 | 126 | 139 | 159 | |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Max Durability | 9000 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 |
| Lightning Damage | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Strength Bonus | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 30 | |
| Required Dexterity | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | |
| Item Grade | Unique | ||||||||||
Exceptional Iron Bow
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Slow | |||||||||
| Effective Range | 40.00 | |||||||||
| Weight | 4.00 | |||||||||
| Max Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Required Dexterity | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| Item Grade | High Class | |||||||||
Garges Bow
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 127 | 137 | 151 | 172 |
| Attack Speed | Slow | |||||||||
| Effective Range | 40.00 | |||||||||
| Weight | 4.00 | |||||||||
| Max Durability | 14000 | |||||||||
| Defense Ability | -70 | |||||||||
| Flame Damage | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
| Strength Bonus | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Dexterity Bonus | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Required Level | 70 | |||||||||
| Required Dexterity | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 | 177 |
| Item Grade | Unique | |||||||||
| +7’den itibaren özel yetenek kazanır. | ||||||||||
Hepa’s Exceptional Iron Bow
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 135 | 148 | 168 |
| Attack Speed | Slow | |||||||||
| Effective Range | 40.00 | |||||||||
| Weight | 4.00 | |||||||||
| Max Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Required Dexterity | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| Item Grade | High Class | |||||||||
Hepa’s Iron Bow
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 133 | 146 | 166 |
| Attack Speed | Slow | |||||||||
| Effective Range | 40.00 | |||||||||
| Weight | 4.00 | |||||||||
| Max Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Required Dexterity | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| Item Grade | High Class | |||||||||
Iron Crossbow
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 119 | 132 | 152 |
| Attack Speed | Slow | |||||||||
| Effective Range | 40.00 | |||||||||
| Weight | 4.00 | |||||||||
| Max Durability | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 |
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Required Dexterity | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 |
| Item Grade | High Class | |||||||||
Scorpion Bow
| 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 97 | 106 | 119 | 139 | |
| Attack Speed | Slow | ||||||||||
| Effective Range | 40.00 | ||||||||||
| Weight | 4.00 | ||||||||||
| Max Durability | 13000 | ||||||||||
| Poison Damage | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 115 | 115 | |
| HP Bonus | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | |
| Resistance to Poison | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| Required Dexterity | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
| Item Grade | Unique | ||||||||||